<delect id="p4k9j"></delect>

          排名(2025) 學(xué)校 建校 在校生 2024
          1 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 4
          2 圣安德魯斯大學(xué) University of St Andrews 1413年 5500人 1
          3 牛津大學(xué) University of Oxford 1167年 15000人 2
          4 劍橋大學(xué) University of Cambridge 1209年 22071人 3
          5 杜倫大學(xué) Durham University 1832年 11215人 7
          6 帝國(guó)理工學(xué)院 Imperial College London 1907年 12000人 5
          7 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London 1826年 19300人 6
          8 巴斯大學(xué) University of Bath 1966年 15964人 8
          9 華威大學(xué) The University of Warwick 1965年 24000人 9
          10 拉夫堡大學(xué) Loughborough University 1909年 13000人 10
          11 布里斯托大學(xué) University of Bristol 1876年 23000人 16
          12 蘭卡斯特大學(xué) Lancaster University 1964年 10000人 14
          13 �?巳卮髮W(xué) The University of Exeter 1955年 19000人 11
          14 謝菲爾德大學(xué) The University of Sheffield 1828年 25000人 18
          15 阿伯丁大學(xué) University of Aberdeen 1495年 16500人 19
          16 格拉斯哥大學(xué) University of Glasgow 1451年 22000人 12
          17 英國(guó)約克大學(xué) The University of York 1963年 15263人 15
          17 愛(ài)丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人 13
          19 南安普頓大學(xué) University of Southampton 1862年 18000人 17
          20 思克萊德大學(xué) University of Strathclyde 1796年 22000人 20
          21 薩里大學(xué) University of Surrey 1966年 15000人 21
          22 伯明翰大學(xué) University of Birmingham 1900年 27000人 22
          23 利物浦大學(xué) University of Liverpool 1881年 14000人 29
          24 倫敦國(guó)王學(xué)院 King's College London 1829年 20000人 27
          24 雷丁大學(xué) The University of Reading 1892年 17000人 34
          26 貝爾法斯特女王大學(xué) Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 31
          27 萊斯特大學(xué) University of Leicester 1921年 19000人 34
          27 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 1824年 18000人 23
          29 利茲大學(xué) University of Leeds 1904年 20000人 24
          30 諾丁漢大學(xué) The University of Nottingham 1881年 22000人 32
          30 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) Newcastle University 1834年 19667人 37
          32 卡迪夫大學(xué) Cardiff University 1883年 14000人 25
          33 東安格利亞大學(xué) University of East Anglia 1963年 15000人 26
          34 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 29
          35 阿斯頓大學(xué) Aston University 1895年 7000人 38
          36 鄧迪大學(xué) University of Dundee 1881年 18000人 33
          37 斯旺西大學(xué) Swansea University 1920年 13786人 41
          38 薩塞克斯大學(xué) The University of Sussex 1961年 15000人 48
          39 倫敦瑪麗女王大學(xué) Queen Mary University of London 1865年 20000人 46
          40 肯特大學(xué) University of Kent 1965年 17000人 52
          40 倫敦藝術(shù)大學(xué) University of the Arts London 1986年 20000人 42
          42 諾丁漢特倫特大學(xué) Nottingham Trent University 1881年 27920人 43
          43 諾森比亞大學(xué) University of Northumbria 1870年 21000人 49
          44 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 50
          45 阿爾斯特大學(xué) Ulster University 1968年 25000人 40
          46 埃塞克斯大學(xué) University of Essex 1965年 11000人 56
          46 曼徹斯特城市大學(xué) Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 59
          48 亞伯大學(xué) Aberystwyth University 1872年 22000人 39
          49 倫敦城市大學(xué) City University London 1848年 35000人 66
          50 牛津布魯克斯大學(xué) Oxford Brookes University 1865年 15000人 61
          51 赫瑞-瓦特大學(xué) Heriot-Watt University 1821年 30000人 64
          52 特威克南圣瑪麗大學(xué) St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 45
          53 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) Harper Adams University 1901年 4000人 36
          54 考文垂大學(xué) Coventry University 1843年 17000人 58
          55 樸次茅斯大學(xué) University of Portsmouth 1869年 23000人 65
          56 英國(guó)林肯大學(xué) University of Lincoln 1992年 13475人 55
          57 基爾大學(xué) Keele University 1949年 13603人 68
          57 西倫敦大學(xué) University of West London 1860年 16000人 47
          59 愛(ài)丁堡龍比亞大學(xué) Edinburgh Napier University 1964年 15691人 60
          60 赫爾大學(xué) University of Hull 1928年 18000人 67
          61 羅伯特戈登大學(xué) The Robert Gordon University 1992年 17286人 62
          62 奇切斯特大學(xué) University of Chichester 1839年 12000人 53
          63 斯特靈大學(xué) University of Stirling 1967年 12000人 53
          64 班戈大學(xué) University of Bangor 1884年 12670人 44
          65 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 28
          66 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) Liverpool John Moores University 1823年 24000人 70
          66 卡迪夫城市大學(xué) Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 78
          68 西英格蘭大學(xué) University of the West of England 1595年 30000人 72
          69 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 St.George’s, University of London 1733年 3800人 79
          70 普利茅斯大學(xué) University of Plymouth 1825年 24000人 70
          71 布萊頓大學(xué) University of Brighton 1970年 21000人 87
          72 索爾福德大學(xué) University of Salford 1896年 21000人 91
          73 法爾茅斯大學(xué) Falmouth University 1902年 5240人 51
          74 阿伯泰大學(xué) University of Abertay Dundee 1888年 5000人 84
          75 圣馬克與圣約翰大學(xué) University of St Mark & St John 1840年 6500人 83
          76 巴斯斯巴大學(xué) Bath Spa University 1852年 7500人 74
          77 德比大學(xué) University of Derby 1851年 22125人 82
          78 哈德斯菲爾德大學(xué) University of Huddersfield 1841年 20000人 76
          78 伯恩茅斯藝術(shù)大學(xué) Arts University Bournemouth 1885年 3500人 80
          80 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 96
          81 諾里奇藝術(shù)大學(xué) Norwich University of the Arts 1845年 1500人 75
          82 伯恩茅斯大學(xué) Bournemouth University 1976年 16683人 81
          83 赫特福德大學(xué) University of Hertfordshire 1952年 27000人 95
          84 知山大學(xué) Edge Hill University 1861年 26000人 69
          84 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) Sheffield Hallam University 1843年 28000人 85
          86 格羅斯泰斯特主教大學(xué) Bishop Grosseteste University 1862年 2000人 89
          87 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) University for the Creative Arts 2005年 6000人 73
          88 利茲貝克特大學(xué) Leeds Beckett University 1824年 28000人 101
          89 切斯特大學(xué) University of Chester 1839年 20000人 100
          90 格魯斯特大學(xué) University of Gloucestershire 1847年 9500人 112
          90 紐曼大學(xué) Newman University, Birmingham 1968年 4500人 125
          92 利茲藝術(shù)大學(xué) Leeds Arts University 1846年 - 89
          93 約克圣約翰大學(xué) York St John University 1841年 6500人 77
          94 利物浦赫普大學(xué) Liverpool Hope University 1844年 7000人 88
          94 南威爾士大學(xué) Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人 97
          96 中央蘭開(kāi)夏大學(xué) University of Central Lancashire 1828年 38000人 111
          97 金斯頓大學(xué) Kingston University 1899年 26055人 98
          98 索倫特大學(xué) Southampton Solent University 1856年 17455人 109
          99 伍斯特大學(xué) University of Worcester 1946年 10095人 103
          100 倫敦南岸大學(xué) London South Bank University 1892年 24748人 116
          101 斯塔福德郡大學(xué) Staffordshire University 1992年 16000人 93
          102 格林威治大學(xué) The University of Greenwich 1890年 17000人 105
          103 溫切斯特大學(xué) University of Winchester 1840年 5500人 85
          104 提賽德大學(xué) University of Teesside 1930年 28000人 102
          105 桑德蘭大學(xué) University of Sunderland 1901年 16000人 93
          105 愛(ài)丁堡瑪格麗特女王大學(xué) Queen Margaret University 1875年 3000人 63
          107 布魯內(nèi)爾大學(xué) Brunel University 1966年 15000人 119
          107 伯明翰城市大學(xué) Birmingham City University 1843年 25000人 110
          109 坎特伯里基督教堂大學(xué) Canterbury Christ Church University 1962年 15000人 114
          110 威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué) University of Wales Trinity Saint David 1822年 11320人 117
          111 布拉德福德大學(xué) University of Bradford 1860年 20000人 108
          112 利茲三一大學(xué) Leeds Trinity University 1966年 30000人 92
          113 德蒙福特大學(xué) De Montfort University 1870年 27000人 119
          114 白金漢大學(xué) University of Buckingham 1976年 1507人 56
          115 格林多大學(xué) Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人 122
          116 哈特伯瑞學(xué)院 Hartpury College 1947年 - 112
          117 密德薩斯大學(xué) Middlesex University 1992年 30000人 121
          118 羅漢普頓大學(xué) University of Roehampton 1841年 9000人 99
          119 波爾頓大學(xué) University of Bolton 1824年 8485人 106
          120 威斯敏斯特大學(xué) University of Westminster 1838年 25000人 123
          121 西蘇格蘭大學(xué) University of the West of Scotland 1897年 18000人 126
          122 新白金漢大學(xué) Buckinghamshire New University 1893年 9775人 127
          123 胡弗漢頓大學(xué) University of Wolverhampton 1835年 23000人 118
          124 薩福克大學(xué) university of suffolk 2007年 5060人 106
          125 北安普頓大學(xué) University of Northampton 1975年 10000人 128
          126 東倫敦大學(xué) University of East London 1898年 20000人 131
          127 倫敦都市大學(xué) London Metropolitan University 2002年 34000人 124
          128 坎布里亞大學(xué) University of Cumbria 2007年 1200人 129
          129 貝德福特大學(xué) University of Bedfordshire 2006年 15655人 130
          130 安格利亞魯斯金大學(xué) Anglia Ruskin University 1858年 28070人 115
          131 皇家農(nóng)學(xué)院 Royal Agricultural University 1845年 - 104

          立思辰留學(xué)助您
          啟航留學(xué)新里程

          互聯(lián)網(wǎng)留學(xué)申請(qǐng)的學(xué)生中,80%的人使用立思辰留學(xué),已為位同學(xué)實(shí)現(xiàn)了留學(xué)夢(mèng)想,覆蓋6大洲所有知名大學(xué)

          在線提交留學(xué)申請(qǐng)
          留學(xué)國(guó)家/地區(qū)
          • 美國(guó)
          • 英國(guó)
          • 加拿大
          • 澳大利亞
          • 新西蘭
          • 新加坡
          • 馬來(lái)西亞
          • 中國(guó)香港
          • 中國(guó)澳門
          • 泰國(guó)
          • 日本
          • 韓國(guó)
          • 愛(ài)爾蘭
          • 瑞士
          • 荷蘭
          • 德國(guó)
          • 意大利
          • 法國(guó)
          • 芬蘭
          • 丹麥
          • 瑞典
          • 挪威
          • 俄羅斯
          留學(xué)類型
          • 讀中小學(xué)
          • 讀高中
          • 讀預(yù)科
          • 讀語(yǔ)言課
          • 讀�?�
          • 讀本科
          • 讀碩士
          • 讀博士
          • 讀博士后
          • 讀TAFE
          • 讀OA水準(zhǔn)
          • 讀文憑課程
          • 讀研究生文憑
          • 讀游學(xué)/夏令營(yíng)
          教育程度
          • 幼兒園
          • 小學(xué)
          • 初一
          • 初二
          • 初三
          • 高一
          • 高二
          • 高三
          • 高中畢業(yè)
          • �?拼笠�
          • �?拼蠖�
          • 專科大三
          • �?飘厴I(yè)
          • 本科大一
          • 本科大二
          • 本科大三
          • 本科大四
          • 本科畢業(yè)
          • 碩士在讀
          • 碩士畢業(yè)
          • 博士在讀
          • 博士畢業(yè)
          專業(yè)方向
          • 工科
          • 商科
          • 理科
          • 社科
          • 生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)
          • 藝術(shù)與人文
          • 教育與師范
          • 農(nóng)林
          • 職業(yè)技術(shù)
          • 其他
          語(yǔ)言成績(jī)
          • 雅思
          • 托福
          • GRE
          • GMAT

            <delect id="p4k9j"></delect>

                含羞草一区二区三区,男生操女生视频免费,淫色女网 | 青青cao,中国人粉嫩bbw18,午夜精品视频一区 | 午夜福利在线看,成年人国产视频,免费婷婷 | 操屄网址,快穿娇乳高耸+1v1,亚洲熟女毛片 | 99热免费,啊~我是sao货快cao我,18禁 网站 |