學費說明:
平均115000銖/年,詳細學費如下:
| 本科專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
| 工商管理 | 135780泰銖 |
| 市場營銷 | 135780泰銖 |
| 傳媒設計 | 135780泰銖 |
| 農(nóng)業(yè)管理 | 135780泰銖 |
| 經(jīng)濟學 | 135780泰銖 |
| 碩士專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
| MBA | 235780泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。
學費說明:
平均115000銖/年,詳細學費如下:
| 本科專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
| 工商管理 | 135780泰銖 |
| 市場營銷 | 135780泰銖 |
| 傳媒設計 | 135780泰銖 |
| 農(nóng)業(yè)管理 | 135780泰銖 |
| 經(jīng)濟學 | 135780泰銖 |
| 碩士專業(yè)課程設置 | 費用(每年) |
| MBA | 235780泰銖 |
生活費說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費、生活習慣而定。